আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ২৩-০৩-২০২৫
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ২০ |
| পিয়াজ | ৩২ |
| কাঁচা মরিচ | ৫০ |
| শুকনা মরিচ | ৩৫০ |
| রসুন | ৬০ |
| আদা | ১০০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৬০ |
| টমেটো | ২০ |
| লাউ | ৪০ |
| গরুর মাংস | ৭৫০ |
| খাসির মাংস | ১২০০ |
| পোলট্রি মুরগি- সোনালী মুরগি- দেশী মুরগি | ২২০- ৩০০- ৫০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১







