আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ০২-০৩-২০২৫
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ২৫ |
| পিয়াজ | ৫০ |
| কাঁচা মরিচ | ৫০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ১২০ |
| আদা | ১৪০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৮০ |
| টমেটো | ২০ |
| লাউ | ৫০ |
| গরুর মাংস | ৭৫০ |
| খাসির মাংস | ১২০০ |
| পোলট্রি মুরগি- সোনালী মুরগি- দেশী মুরগি | ২২০- ২৮০- ৫০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১







