আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ১৯-০১-২০২৫
পণ্য | দর (টাকা) |
---|---|
আলু | ২০ |
পিয়াজ | ৪০ |
কাঁচা মরিচ | ৪০ |
শুকনা মরিচ | ৪৫০ |
রসুন | ১৬০ |
আদা | ১২০ |
সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
মোটা চাল | ৫৫ |
মিনিকেট চাল | ৬৫ |
বেগুন | ৩০ |
টমেটো | ১০ |
লাউ | ৫০ |
গরুর মাংস | ৭৫০ |
খাসির মাংস | ১২০০ |
পোলট্রি মুরগি- সোনালী মুরগি- দেশী মুরগি | ২০০- ২৮০- ৪৫০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১