আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ২৩-০১-২০২৫
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ২৫ |
| পিয়াজ | ৫০ |
| কাঁচা মরিচ | ৪০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১২০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ২০ |
| টমেটো | ৫০ |
| লাউ | ৩০ |
| ফুলকপি-১ পিচ | ১০ |
| বাঁধাকপি-১ পিচ | ১০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২২০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০২







