২৫ ডিসেম্বর নিত্যপণ্যের আংশিক দর-
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ৭০ |
| পিয়াজ | ১২০ |
| কাঁচা মরিচ | ৫০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১০০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৪০ |
| ছিম | ২০ |
| লাউ | ৪০ |
| ফুলকপি | ২০ |
| বাঁধাকপি | ১০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১
২৫ ডিসেম্বর নিত্যপণ্যের আংশিক দর-
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ৭০ |
| পিয়াজ | ১২০ |
| কাঁচা মরিচ | ৫০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১০০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৪০ |
| ছিম | ২০ |
| লাউ | ৪০ |
| ফুলকপি | ২০ |
| বাঁধাকপি | ১০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১
