নিত্যপণ্যের দাম প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়। বাজারের চাহিদা, সরবরাহ, মৌসুমি পরিবর্তন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণের উপর নির্ভর করে দাম বাড়তে বা কমতে পারে।
মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) নিত্যপণ্যের আংশিক দর-
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ৭০ |
| পিয়াজ | ১২০ |
| কাঁচা মরিচ | ২৪০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১০০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৪০ |
| ছিম | ৪০ |
| লাউ | ৪০ |
| ফুলকপি | ৩০ |
| বাঁধাকপি | ১০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১







