আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ১৩-০১-২০২৫
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ২০ |
| পিয়াজ | ৪০ |
| কাঁচা মরিচ | ৪০ |
| শুকনা মরিচ | ৪৫০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১২০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৩০ |
| টমেটো | ১০ |
| লাউ | ৪০ |
| গরুর মাংস | ৭৫০ |
| খাসির মাংস | ১২০০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২১০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০৩







