আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ ০১-০১-২০২৫
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ৫০ |
| পিয়াজ | ৬০ |
| কাঁচা মরিচ | ৫০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১০০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৪০ |
| ছিম | ২০ |
| লাউ | ৩০ |
| ফুলকপি | ২০ |
| বাঁধাকপি | ১০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১
আংশিক নিত্যপণ্যের দর– তারিখঃ ০১-০১-২০২৫
| পণ্য | দর (টাকা) |
|---|---|
| আলু | ৫০ |
| পিয়াজ | ৬০ |
| কাঁচা মরিচ | ৫০ |
| শুকনা মরিচ | ৫০০ |
| রসুন | ২৪০ |
| আদা | ১০০ |
| সয়াবিন তেল | ১৯৫ |
| মোটা চাল | ৫৫ |
| মিনিকেট চাল | ৬৫ |
| বেগুন | ৪০ |
| ছিম | ২০ |
| লাউ | ৩০ |
| ফুলকপি | ২০ |
| বাঁধাকপি | ১০ |
| পোলট্রি মুরগি | ২০০ |
রাতদিন সংবাদ/আর কে-০১
